R2,759.95
Out of stock
Add to wishlist Add to compare| Tyre Type | Run Flat |
|---|---|
| brand | Bridgestone |
| width | 225 |
| height | 50 |
| diameter | 17 |
| Size | 225/50 R17 |
| EAN | 0048522763957 |
Spare24 presents: The Bridgestone Potenza S001 225/50R17 94W Run-On-Flat Tyre is a premium ultra-high-performance (UHP) tyre engineered for drivers who demand superior control, safety, and exhilaration behind the wheel. Designed with Bridgestone’s motorsport-inspired technology, the Potenza S001 delivers exceptional grip, agile cornering, and maximum stability — whether on dry asphalt or wet South African roads.
Built with Bridgestone’s advanced Run-Flat Technology (RFT), it allows you to keep driving up to 80 km at 80 km/h after a puncture, giving you confidence and peace of mind on South African roads.
Equipped with Run-Flat Technology (RFT), this tyre lets you continue driving up to 80 km at 80 km/h after a puncture, ensuring safety and convenience without immediate roadside replacement. It’s a perfect fit for BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, and Lexus IS, offering luxury comfort with sport-grade precision.
Embrace the perfect balance of dynamic handling and unwavering security with the Bridgestone Potenza S001 Run-On-Flat tyre. Designed for sports coupes and performance sedans, the Potenza S001 delivers responsive control and confident grip, while its integrated Run-On-Flat Technology (RFT) provides a vital safety net for South Africa’s demanding driving conditions. It’s the intelligent choice for drivers who refuse to compromise between excitement and peace of mind.
Backed by Bridgestone’s motorsport heritage, the Potenza Sport combines cutting-edge tyre compounds with advanced tread technology, offering track-level performance for everyday driving — without sacrificing comfort or durability.
Perfect for premium and performance cars with 17-inch wheels
Excels in hot climates and mixed weather conditions
Provides superior cornering control and maximum grip on local roads
Combines sporty handling with everyday ride comfort
Run-flat safety ensures mobility after punctures
Backed by Bridgestone’s global innovation and racing expertise
Bridgestone Potenza Sport – Run-flat safety, uncompromising grip, and track-inspired performance built for South African roads.
The Bridgestone Potenza Sport 225/50R17 94W is a premium ultra-high-performance tyre built for drivers who demand maximum control, superior grip, and sharp steering response. The ultimate precision handling, powerful grip, and pure driving excitement for South African roads.
Tyre Size: 225/50 R17
Load/Speed Rating: 94W (Extra Load)
Technology: RunFlat (RFT)
Pattern: Potenza S001
Category: Ultra-High-Performance Summer Tyre
Brand: Bridgestone
Ready to Upgrade Your Drive?
Don’t compromise on safety or performance. Click ‘Add to Cart’ now to equip your vehicle with the superior technology of the Bridgestone Potenza S001 225/50R17 94W Run-Flat tyre. Enjoy fast, nationwide delivery anywhere in South Africa.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TDI | Audi A4 35 TDI Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI Advanced | Audi A4 35 TFSI Advanced Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI Black Edition | Audi A4 35 TFSI Black Edition Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI | Audi A4 35 TFSI Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TDI Black Edition | Audi A4 40 TDI Black Edition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TDI | Audi A4 40 TDI Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 40 TFSI Advanced | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI Black Edition | Audi A4 40 TFSI Black Edition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI S-Line | Audi A4 40 TFSI S-Line Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback ) | 2012 - 2019 | 116i | BMW 116i Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 118i | BMW 118i Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120i | BMW 120i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 125i | BMW125i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 114i | BMW 114i Hatchback(1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 116i | BMW 116i Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 118i | BMW 118i Hatchback(1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120i | BMW 120i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 125i | BMW 125i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 116d | BMW 116d Hatchback (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 116i | BMW 116i Hatchback (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 118d | BMW 118d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 118i | BMW 118i Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 120d | BMW 120d xDrive Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 120i | BMW 120i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 116i | BMW 116i Hatchback (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 118d | BMW 118d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 118i | BMW 118i Hatchback (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 120i | BMW 120i Hatchback (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 123i | BMW 123i xDrive Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 218d | BMW 218d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 218i | BMW 218i Coupe (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 220d | BMW 220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 220i | BMW 220i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) | 2014 - 2021 | 220d | BMW 220d Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) | 2014 - 2021 | 220i | BMW 220i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 2022 - * | 218i | BMW 218i Coupe (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 2022 - * | 220d | BMW 220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 2022 - * | 220i | BMW 220i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 316i | BMW 316i Sedan (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 318d | BMW 318d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 318i | BMW 318i Sedan (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 320d | BMW 320d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 320i | BMW 320i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 316d | BMW 316d Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 316i | BMW 316i Touring (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 318d | BMW 318d Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 320d | BMW 320d Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 320i | BMW 320i Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F34 Gran Tourismo) | 2012 - 2019 | 320d | BMW 320d Gran Tourismo (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F34 Gran Tourismo) | 2012 - 2019 | 320i GT | BMW 320i Gran Tourismo (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (G20 Sedan) | 2020-* | 318i | BMW 318i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (G20 Sedan) | 2020-* | 320d | BMW 320d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (G20 Sedan) | 2020-* | 320i | BMW 320i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) | 2014 - 2021 | 420i | BMW 420i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) | 2014 - 2021 | 420i | BMW 420i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) | 2014 - 2021 | 420i | BMW 420i Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 2021-* | 420i | BMW 420i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 2021-* | 420i | BMW 420i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 2021-* | 420d | BMW 420d Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 2021-* | 420i | BMW 420i Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Coupe (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI | Mercedes Benz C200 CGI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CDI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Eficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 Kompressor | Mercedes Benz C200 Kompressor Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C220 CDI | Mercedes Benz C220 CDI Sedan (2.2L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Sedan (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CGI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C280 | Mercedes Benz C280 Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Cabriolet (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C300 | Mercedes Benz C300 Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 4Matic | Mercedes Benz C200 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d 4Matic | Mercedes Benz C220d 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C250 | Mercedes Benz C250 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Rated 5.00 out of 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | R2759.95 | R3099.95 | R3049.95 | R2599.95 | R3899.95 | R3170 | R1899.95 |
Tyre Type | Run Flat | Run Flat | - | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat |
brand | Bridgestone | Continental | Goodyear | Hankook | Michelin | Pirelli | Saferich |
width | 225 | 225 | 225 | 255 | 225 | 225 | 225 |
height | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
diameter | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Size | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.