R2,639.95
Out of stock
Add to wishlist Add to compare| Tyre Type | Non Run Flat |
|---|---|
| brand | Bridgestone |
| width | 225 |
| height | 45 |
| diameter | 17 |
| Size | 225/45 R17 |
| EAN | 4973418026351 |
Spare24 presents: The Bridgestone Potenza S001 225/45R17 91Y Non-RunFlat Tyre is a premium ultra-high-performance tyre designed for sports sedans, hatchbacks, and performance coupes that demand exceptional control, responsive steering, and superior cornering stability. Drawing on Bridgestone’s motorsport heritage, the Potenza S001 blends track-level precision with on-road comfort, making it a perfect match for South Africa’s varied driving environments, from smooth urban streets to winding scenic routes
Experience true driving confidence with the Bridgestone Potenza S001 225/45R17 — a premium ultra-high-performance tyre engineered for superior handling, precise braking, and a smooth, quiet ride. Designed with Bridgestone’s latest Active Braking and Grip Booster technologies, this tyre delivers outstanding performance on both wet and dry roads, making it ideal for South African highways and city driving.
Ideal for vehicles such as the VW Golf GTI, BMW 3 Series, Audi A3, Mercedes-Benz A-Class, and Mazda 3 MPS, this tyre delivers the dynamic handling and premium comfort discerning drivers expect., this tyre combines European precision engineering with the durability needed for local roads.
With South Africa’s variable weather and mixed road surfaces, you want a tyre that can handle both wet braking and dry road grip — this is exactly what the Potenza S001 offers.
This adds valuable safety and convenience in busy urban areas or when travelling out of town where immediate tyre help may not be available.
For performance-oriented vehicles (e.g., VW Golf GTI, BMW 3 Series, Audi A3, Mercedes-Benz A-Class, and Mazda 3 MPS) with 17-inch rims, this size (225/45 R17) is a very common fitment, making it a smart upgrade over standard tyres
Upgrade your car with the Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 — premium handling, enhanced braking, and smart safety for South African roads.
Bridgestone Potenza S001 – Run-flat confidence, premium control, and performance built for South African roads.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P1 3-Door Hatchback Coupé) | 2004 - 2013 | A3 1.6 | Audi A3 1.6L Hatchback Coupé (1.6L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P1 3-Door Hatchback Coupé) | 2004 - 2013 | A3 1.8 FSI | Audi A3 1.8 FSI Hatchback Coupé (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P7 Cabriolet) | 2009 - 2013 | A3 1.6 | Audi A3 1.6 Cabriolet Attraction (1.6L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P7 Cabriolet) | 2009 - 2013 | A3 1.8 TFSI | Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet Attraction (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | A3 1.6 FSI | Audi A3 1.6 FSI Sportback (1.6L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | A3 1.6 | Audi A3 1.6 Sportback (1.6L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V 5-Door Sportback) | 2013 - 2020 | A3 1.6 TDI | Audi A3 1.6 TDI Sportback (1.6L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Cabriolet) | 2013 - 2020 | A3 1.4 TFSI | Audi A3 1.4 TFSI CoD Cabriolet (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Saloon/Sedan) | 2013 - 2020 | A3 1.2 TFSI | Audi A3 1.2 TFSI Ambition Sedan (1.2L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Saloon/Sedan) | 2013 - 2020 | A3 1.4 TFSI | Audi A3 1.4 TFSI Ambition Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8Y Sedan) | 2022 - * | A3 35 TFSI | Audi A3 35 TFSI Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI Advanced | Audi A4 35 TFSI Advanced Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI Black Edition | Audi A4 35 TFSI Black Edition Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class ( W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A180 | Mercedes Benz A180 Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class ( W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A200 | Mercedes Benz A200 Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A220 | Mercedes Benz A220 Hatchback (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (V177 Sedan) | 2018 - 2025 | A200 | Mercedes Benz A200 Sedan (1.3L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W177 Hatchback) | 2018 - 2025 | A220 | Mercedes Benz A220 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W177 Hatchback) | 2018 - 2025 | A250 | Mercedes Benz A250 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C180 Blue Efficiency | Mercedes Benz C180 Blue efficiency Coupe (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Coupe (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Eficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 Kompressor | Mercedes Benz C200 Kompressor Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C220 CDI | Mercedes Benz C220 CDI Sedan (2.2L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Cabriolet (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Cabriolet | 2011 - 2016 | Golf 1.4 TSI Highline | Volkswagen Golf 6 1.4 TSI Highline Cabriolet (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Cabriolet | 2011 - 2016 | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Wagon | 2010 - 2014 | Golf 1.4 TSI | Volkswagen Golf 6 1.4 TSI Wagon (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Wagon | 2010 - 2014 | Golf 1.6 TDI Blue Motion | Volkswagen Golf 6 1.6 TDI Blue Motion Wagon (1.6L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Wagon | 2010 - 2014 | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 1.4 | Volkswagen Golf 6 1.4 Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 1.2 TSI | Volkswagen Golf 6 1.2 TSI Hatchback (1.2L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 1.4 TSI | Volkswagen Golf 6 1.4 TSI Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 1.6 TDI Blue Motion | Volkswagen Golf 6 1.6 TDI Blue Motion Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 1.8 TSI | Volkswagen Golf 6 1.8 TSI Hatchback (1.8L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 2.0 TDI Blue Motion | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Blue Motion Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 2.5 | Volkswagen Golf 6 2.5 Hatchback (2.5L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf GTI Edition 35 | Volkswagen Golf 6 GTI Edition 35 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf GTI | Volkswagen Golf 6 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf R | Volkswagen Golf 6 R Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf GTI | Volkswagen Golf 7 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | n/a | Rated 5.00 out of 5 | n/a | n/a | n/a | Rated 5.00 out of 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | R2639.95 | R1899.95 | R1099.95 | R2739.95 | R2799.95 | R2019.95 | R1099.95 |
Tyre Type | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat |
brand | Bridgestone | Continental | Farroad | Goodyear | Michelin | Pirelli | Saferich |
width | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
height | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
diameter | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Size | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.