R3,315.95
Out of stock
Add to wishlist Add to compare| brand | Bridgestone |
|---|---|
| width | 225 |
| height | 45 |
| diameter | 18 |
| Size | 225/45 R18 |
| EAN | 3286340600316 |
Spare24 presents: The Bridgestone Potenza Sport 225/45R18 93Y RunFlat is a premium ultra-high-performance (UHP) tyre engineered for drivers who crave precision handling, exceptional grip, and total control at any speed. As Bridgestone’s flagship performance tyre— even after a puncture, it is designed to deliver superior driving dynamics, outstanding braking, and remarkable stability — whether you’re navigating sharp corners or cruising on South Africa’s open highways.
Built with Bridgestone’s advanced Run-Flat Technology (RFT), it allows you to keep driving up to 80 km at 80 km/h after a puncture, giving you confidence and peace of mind on South African roads.
Engineered using Bridgestone’s advanced tread compound and racing-inspired technology, the Potenza Sport perfectly complements high-performance sedans, coupes, and sports cars such as the BMW 3 Series, Mini Cooper S, Mercedes-Benz C-Class, VW Golf GTI, and Audi A4, the Potenza S001 combines racing DNA with everyday usability, offering thrilling performance without compromising comfort or safety. It’s built for those who expect their tyres to perform as exceptionally as their vehicles.
The Potenza Sport is the latest chapter in Bridgestone’s long legacy in high performance. Combined with our pioneering spirit, innovation in motorsports, expertise in high performance tyres, and extensive market research, the latest Potenza Sport keeps drivers in control while unlocking the performance of their vehicle.
Backed by Bridgestone’s motorsport heritage, the Potenza Sport combines cutting-edge tyre compounds with advanced tread technology, offering track-level performance for everyday driving — without sacrificing comfort or durability.
Perfect for premium and performance cars with 18-inch wheels
Excels in hot climates and mixed weather conditions
Provides superior cornering control and maximum grip on local roads
Combines sporty handling with everyday ride comfort
Run-flat safety ensures mobility after punctures
Backed by Bridgestone’s global innovation and racing expertise
Bridgestone Potenza Sport – Run-flat safety, uncompromising grip, and track-inspired performance built for South African roads.
The Bridgestone Potenza Sport 225/45R18 93Y is a premium ultra-high-performance tyre built for drivers who demand maximum control, superior grip, and sharp steering response. The ultimate precision handling, powerful grip, and pure driving excitement for South African roads.
Tyre Size: 225/45 R18
Load/Speed Rating: 93Y (Extra Load)
Technology: RunFlat (RFT)
Pattern: Potenza S001
Category: Ultra-High-Performance Summer Tyre
Brand: Bridgestone
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 1.8T TFSI | Audi A4 1.8T TFSI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 2.0 TDI Quattro | Audi A4 2.0 TDI Quattro Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 2.0T TDI | Audi A4 2.0T TDI Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 2.0T | Audi A4 2.0T Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TDI Black Edition | Audi A4 35 TDI Black Edition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TDI | Audi A4 35 TDI Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI Advanced | Audi A4 35 TFSI Advanced Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI Black Edition | Audi A4 35 TFSI Black Edition Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 35 TFSI | Audi A4 35 TFSI Sedan (1.4L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TDI Black Edition | Audi A4 40 TDI Black Edition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TDI | Audi A4 40 TDI Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120i | BMW 120i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F20 5-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 125i | BMW125i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 120i | BMW 120i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F21 3-Door hatchback) | 2012 - 2019 | 125i | BMW 125i Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 118d | BMW 118d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 118i | BMW 118i Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F40 5-Door hatchback) | 2020 - 2024 | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 1 Series (F70 5-Door hatchback) | 2025 - * | 120d | BMW 120d Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 218d | BMW 218d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 218i | BMW 218i Coupe (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 220d | BMW 220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 220i | BMW 220i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 228i | BMW 228i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) | 2014 - 2021 | 230i | BMW 230i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) | 2014 - 2021 | 220d | BMW 220d Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) | 2014 - 2021 | 220i | BMW 220i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) | 2014 - 2021 | 230i | BMW 230i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 2022 - * | 218i | BMW 218i Coupe (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 2022 - * | 220d | BMW 220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 2022 - * | 220i | BMW 220i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 316i | BMW 316i Sedan (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 318d | BMW 318d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 318i | BMW 318i Sedan (1.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 320i | BMW 320i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F30 Sedan) | 2012 - 2019 | 328i | BMW 328i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 316i | BMW 316i Touring (1.6L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 320d | BMW 320d Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 320i | BMW 320i Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F31 Touring) | 2012 - 2019 | 328i | BMW 328i Touring (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F34 Gran Tourismo) | 2012 - 2019 | 320d | BMW 320d Gran Tourismo (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F34 Gran Tourismo) | 2012 - 2019 | 320i GT | BMW 320i Gran Tourismo (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (F34 Gran Tourismo) | 2012 - 2019 | 328i GT | BMW 328i Gran Tourismo (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (G20 Sedan) | 2020-* | 318i | BMW 318i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (G20 Sedan) | 2020-* | 320i | BMW 320i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 3 Series (G20 Sedan) | 2020-* | 330i | BMW 330i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) | 2014 - 2021 | 420d | BMW 420d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) | 2014 - 2021 | 420i | BMW 420i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) | 2014 - 2021 | 428i | BMW 428i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) | 2014 - 2021 | 420d | BMW 420d Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) | 2014 - 2021 | 420i | BMW 420i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) | 2014 - 2021 | 428i | BMW 428i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) | 2014 - 2021 | 430i | BMW 430i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) | 2014 - 2021 | 420i | BMW 420i Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) | 2014 - 2021 | 430i | BMW 430i Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 2021-* | 420i | BMW 420i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 2021-* | 430i | BMW 430i Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 2021-* | 420i | BMW 420i Convertible (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 2021-* | 420d | BMW 420d Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 2021-* | 420i | BMW 420i Gran Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 520i | BMW 520i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 523i | BMW 523i Sedan (2.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 530i | BMW 530i Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G30 Sedan) | 2017 - 2023 | 520d | BMW 520d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A220 | Mercedes Benz A220 Hatchback (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A250 Sport | Mercedes Benz A250 Sport Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class ( W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A45 AMG | Mercedes Benz A145 AMG Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (V177 Sedan) | 2018 - 2025 | A200 | Mercedes Benz A200 Sedan (1.3L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (V177 Sedan) | 2018 - 2025 | A200d | Mercedes Benz 200d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W177 Hatchback) | 2018 - 2025 | A220 | Mercedes Benz A220 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W177 Hatchback) | 2018 - 2025 | A250 | Mercedes Benz A250 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Wagon (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S206 Wagon) | 2021-* | C200 | Mercedes Benz S206 Wagon (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S206 Wagon) | 2021-* | C220d | Mercedes Benz C220d Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W206 Sedan) | 2021-* | C200 | Mercedes Benz C200 Sedan (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W206 Sedan) | 2021-* | C220d | Mercedes Benz C220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W206 Sedan) | 2021-* | C300 | Mercedes Benz C300 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W206 Sedan) | 2021-* | C300d | Mercedes Benz C300d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C180 Blue Efficiency | Mercedes Benz C180 Blue efficiency Coupe (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Coupe (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI | Mercedes Benz C200 CGI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CDI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Eficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 Kompressor | Mercedes Benz C200 Kompressor Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C220 CDI | Mercedes Benz C220 CDI Sedan (2.2L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Sedan (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CGI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C280 | Mercedes Benz C280 Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C320 CDI | Mercedes Benz C320 CDI Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Cabriolet (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 4Matic | Mercedes Benz C200 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d 4Matic | Mercedes Benz C220d 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C250 | Mercedes Benz C250 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2017 | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Blue Motion Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Wagon | 2010 - 2014 | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf GTI Edition 35 | Volkswagen Golf 6 GTI Edition 35 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf R | Volkswagen Golf 6 R Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf GTD | Volkswagen Golf 7 GTD Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf GTI | Volkswagen Golf 7 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf R | Volkswagen Golf 7 R Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 1.4 TSI Life+ | Volkswagen Golf 8 1.4 TSI Life+ Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 1.4 TSI R-Line | Volkswagen Golf 8 1.4 TSI R-Line Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 1.4 TSI R-Line+ | Volkswagen Golf 8 1.4 TSI R-Line+ Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 2.0 TSI | Volkswagen Golf 8 2.0 TSI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf GTD | Volkswagen Golf 8 GTD Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf GTI | Volkswagen Golf 8 2.0 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Rated 5.00 out of 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Price | R3315.95 | R4409.95 | R3649.95 | R4009.95 | R3834.95 | R1999.95 |
brand | Bridgestone | Continental | Goodyear | Michelin | Pirelli | Saferich |
width | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
height | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
diameter | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Size | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
Tyre Type | - | Run Flat | Run-On-Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.