R4,299.95
Out of stock
Add to wishlist Add to compare| Tyre Type | Non Run Flat |
|---|---|
| brand | Bridgestone |
| width | 235 |
| height | 40 |
| diameter | 18 |
| Size | 235/40 R18 |
| EAN | 4973418026788 |
Spare24 presents: The Bridgestone Potenza S001 235/40R18 92Y Non-RunFlat Tyre is a high-performance tyre built for sports cars, coupes, and luxury sedans that demand precision handling, strong cornering stability, and confident braking performance. Inspired by Bridgestone’s Formula One™ heritage, the Potenza S001 combines motorsport technology with premium comfort, making it ideal for South Africa’s diverse driving conditions — from smooth highways to challenging urban roads.
With South Africa’s variable weather and mixed road surfaces, you want a tyre that can handle both wet braking and dry road grip — this is exactly what the Bridgestone Potenza S001 offers.
This adds valuable safety and convenience in busy urban areas or when travelling out of town where immediate tyre help may not be available.
For performance-oriented vehicles (e.g., Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz C-Class, Audi A3, Volkswagen Golf GTI, Golf R) with 18-inch rims, this size (235/40 R18) is a very common fitment, making it a smart upgrade over standard tyres.
Tyre Size: 235/40 R18
Load/Speed Rating: 92Y
Technology: Non-RunFlat
Pattern: Potenza S001
Category: Ultra-High-Performance Summer Tyre
Brand: Bridgestone
Upgrade your car with the Bridgestone Potenza S001 235/40 R18 — premium handling, enhanced braking, and smart safety for South African roads.
Upgrade your car with the Bridgestone Potenza S001 235/40 R18 — premium handling, enhanced braking, and smart safety for South African roads. Bridgestone Potenza S001 — premium control, dynamic performance and refined comfort for South African roads.
Experience ultimate grip & control with the Bridgestone Potenza S001 235/40R18 92Y tyre. Designed for South African performance cars & hot hatches. Superior dry & wet handling. Buy now!
Ready for a superior performance driving experience?
Search Keywords: Bridgestone Potenza S001, 235/40r18 tyres, performance tyres South Africa, 92Y tyre, sports car tyres, Audi S3 tyres, BMW 3 Series tyres, Golf GTI tyres, high-speed tyres, best performance tyres, buy tyres online South Africa.
Ready to Upgrade Your Drive?
Don’t compromise on safety or performance. Click ‘Add to Cart’ now to equip your vehicle with the superior technology of the Bridgestone Potenza Sport Run-On-Flat tyre. Enjoy fast, nationwide delivery anywhere in South Africa.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P1 3-Door Hatchback Coupé) | 2004 - 2013 | A3 1.8 FSI | Audi A3 1.8 FSI Hatchback Coupé (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P1 3-Door Hatchback Coupé) | 2004 - 2013 | A3 1.9 TDI | Audi A3 1.9 TDI 105 Hatchback Coupé (1.9L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P1 3-Door Hatchback Coupé) | 2004 - 2013 | A3 2.0 FSI | Audi A3 2.0L FSI Hatchback Coupé (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P1 3-Door Hatchback Coupé) | 2004 - 2013 | A3 3.2 V6 | Audi A3 3.2 Hatchback Coupé (3.2L) V6 | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8P7 Cabriolet) | 2009 - 2013 | A3 2.0 TFSI | Audi A3 2.0 TFSI Cabriolet Ambition (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | A3 1.6 FSI | Audi A3 1.6 FSI Sportback (1.6L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | A3 2.0 TDI 170 | Audi A3 2.0 TDI 170 Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | A3 2.0 TFSI | Audi A3 2.0 TFSI Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | A3 3.2 V6 | Audi A3 3.2 TFSI Sportback (3.2L) V6 | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V 3-Door Hatchback Coupé) | 2013 - 2020 | A3 2.0 TDI | Audi A3 2.0 TDI Hatchback Coupé (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V 3-Door Hatchback Coupé) | 2013 - 2020 | A3 2.0 TFSI | Audi A3 2.0 TFSI Hatchback Coupé (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V 5-Door Sportback) | 2013 - 2020 | A3 1.8 TFSI | Audi A3 1.8 TFSI Sportback (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V 5-Door Sportback) | 2013 - 2020 | A3 2.0 TDI | Audi A3 2.0 TDI Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Cabriolet) | 2013 - 2020 | A3 1.8 TFSI Quattro | Audi A3 1.8 TFSI Quattro Cabriolet (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Cabriolet) | 2013 - 2020 | A3 1.8 TFSI | Audi A3 1.8 TFSI Cabriolet (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Saloon/Sedan) | 2013 - 2020 | A3 2.0 TDI S-Tronic | Audi A3 2.0 TDI S-Tronic Ambition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A3 (8V Saloon/Sedan) | 2013 - 2020 | A3 2.0 TDI | Audi A3 2.0 TDI Ambition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 1.8T FSI | Audi A4 1.8T FSI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 1.8T TFSI Quattro | Audi A4 1.8T TFSI Quattro Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 1.8T TFSI | Audi A4 1.8T TFSI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 2.0 TDI Quattro | Audi A4 2.0 TDI Quattro Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 2.0T | Audi A4 2.0T Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 2.7T V6 TDI | Audi A4 2.7T V6 TDI Sedan (2.7L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 3.0 V6 TFSI Quattro | Audi A4 3.0 V6 TFSI Quattro Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 3.0T V6 TDI Quattro | Audi A4 3.0T V6 TDI Quattro Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B8/8K Sedan) | 2009 - 2016 | A4 3.2 V6 TFSI Quattro | Audi A4 3.2 V6 TFSI Quattro Sedan (3.2L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI Advanced | Audi A4 40 TFSI Advanced | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI Black Edition | Audi A4 40 TFSI Black Edition Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI S-Line | Audi A4 40 TFSI S-Line Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 40 TFSI | Audi A4 40 TFSI Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 45 3.0 V6 | Audi A4 45 3.0 V6 Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Audi | A4 (B9/W8 Sedan) | 2017 - 2025 | A4 50 3.0 V6 Quattro | Audi A4 50 3.0 V6 Quattro Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Audi | S3 (8P7 cabriolet) | 2009 - 2013 | S3 | Audi S3 Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | S3 (8PA 5-Door Sportback) | 2005 - 2013 | S3 | Audi S3 5-Door Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | S3 (8V 3-Door Sportback) | 2013 - 2020 | S3 | Audi S3 Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | S3 (8V 5-Door Sportback) | 2013 - 2020 | S3 | Audi S3 Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | S3 (8Y 5-Door Sportback) | 2022 - * | S3 | Audi S3 TFSI Quattro Sportback (2.0L) | |||||||||||||||
| Audi | S3 (8Y Sedan) | 2022 - * | S3 | Audi S3 TFSI Quattro Sedan (2.L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 1.6 TDI | Volkswagen Golf 6 1.6 TDI Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class ( W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A200 | Mercedes Benz A200 Hatchback (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A220 | Mercedes Benz A220 Hatchback (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A250 Sport | Mercedes Benz A250 Sport Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class ( W176 Hatchback) | 2013 - 2018 | A45 AMG | Mercedes Benz A145 AMG Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | A-Class (V177 Sedan) | 2018 - 2025 | A200 | Mercedes Benz A200 Sedan (1.3L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Wagon (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (S205 Estate/Wagon) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Wagon (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C200 CGI | Mercedes Benz C200 CGI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CDI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Eficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 Kompressor | Mercedes Benz C200 Kompressor Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C220 CDI | Mercedes Benz C220 CDI Sedan (2.2L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Sedan (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CGI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C280 | Mercedes Benz C280 Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Cabriolet (1.5L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C300 | Mercedes Benz C300 Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C180 | Mercedes Benz C180 Sedan (1.6L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 4Matic | Mercedes Benz C200 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 | Mercedes Benz C200 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d 4Matic | Mercedes Benz C220d 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C250 | Mercedes Benz C250 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2017 | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Blue Motion Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Cabriolet | 2011 - 2016 | Golf GTI | Volkswagen Golf 6 GTI Cabriolet (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) Wagon | 2010 - 2014 | Golf 1.6 TDI Blue Motion | Volkswagen Golf 6 1.6 TDI Blue Motion Wagon (1.6L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf 2.0 TDI Blue Motion | Volkswagen Golf 6 2.0 TDI Blue Motion Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf GTI Edition 35 | Volkswagen Golf 6 GTI Edition 35 Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf GTI | Volkswagen Golf 6 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK6 5K) | 2010 - 2014 | Golf R | Volkswagen Golf 6 R Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf GTD | Volkswagen Golf 7 GTD Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf GTI | Volkswagen Golf 7 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK7 5G) Hatchback | 2015 - 2021 | Golf R | Volkswagen Golf 7 R Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 1.4 TSI R-Line | Volkswagen Golf 8 1.4 TSI R-Line Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 1.4 TSI R-Line+ | Volkswagen Golf 8 1.4 TSI R-Line+ Hatchback (1.4L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 2.0 TDI | Volkswagen Golf 8 2.0 TDI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf 2.0 TSI | Volkswagen Golf 8 2.0 TSI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf GTD | Volkswagen Golf 8 GTD Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf GTI | Volkswagen Golf 8 2.0 GTI Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Volkswagen | Golf (MK8 CD1) Hatchback | 2022-* | Golf R | Volkswagen Golf 8 R Hatchback (2.0L) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Rated 5.00 out of 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Price | R4299.95 | R3109.95 | R2559.95 | R3999.95 | R4109.95 | R1299.95 |
Tyre Type | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat | Non Run Flat |
brand | Bridgestone | Goodyear | Continental | Michelin | Pirelli | Saferich |
width | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
height | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
diameter | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Size | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.