R5,215.95
Add to wishlist Add to compare| Tyre Type | Run Flat |
|---|---|
| brand | Bridgestone |
| width | 245 |
| height | 40 |
| diameter | 19 |
| Size | 245/40 R19 |
| EAN | 4973418027181 |
Spare24 presents: The Bridgestone Potenza S001 245/40R19 94W Run-Flat Tyre is a premium ultra-high-performance (UHP) tyre designed for sports sedans, performance coupes, and luxury vehicles that demand maximum control, precision handling, and enhanced safety. Designed with Bridgestone Potenza S001 Run-On-Flat technology, this tyre allows you to keep driving up to 80 km at 80 km/h after a puncture, providing peace of mind on South Africa’s open highways and busy urban roads. Developed using Bridgestone’s motorsport heritage and Formula One™ tyre technology, the Potenza S001 delivers exceptional grip, agile cornering, and stable braking — all while offering the peace of mind of Run-Flat Technology, allowing you to continue driving safely even after a puncture.
Experience pure driving confidence with the Bridgestone Potenza S001 3 225/40R19, Bridgestone’s latest ultra-high-performance tyre designed for superior wet and dry handling, enhanced braking, and a smoother, quieter ride. Engineered for performance sedans, sporty hatchbacks, and premium coupes , and it’s ideal for high-performance vehicles such as the BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class, Audi A7, and Lexus IS, this tyre combines dynamic performance with refined comfort, making it perfectly suited for South Africa’s highways, coastal routes, and mountain passes.
With South Africa’s variable weather and mixed road surfaces, you want a tyre that can handle both wet braking and dry road grip — this is exactly what the Bridgestone Potenza S001 offers.
This version of run-flat tyres adds valuable safety and convenience in busy urban areas or when travelling out of town where immediate tyre help may not be available.
For performance-oriented vehicles (e.g., BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class, Audi A7, and Lexus IS) with 19-inch rims, this size (245/40 R19) is a very common fitment, making it a smart upgrade over standard tyres
Upgrade your car with the Bridgestone Potenza S001 245/40 R19 run-flat — premium handling, enhanced braking, and smart safety for South African roads.
Bridgestone Potenza S001 – Run-flat confidence, premium control, and performance built for South African roads.
Ready to Upgrade Your Drive?
Don’t compromise on safety or performance. Click ‘Add to Cart’ now to equip your vehicle with the superior technology of the Bridgestone Potenza S001 Run-On-Flat tyre.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series (F10 Gran Tourismo) | 2010 - 2017 | 535i GT | BMW 535i Gran Tourismo (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 520d | BMW 520d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 520i | BMW 520i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 523i | BMW 523i Sedan (2.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 528i | BMW 528i Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 530d | BMW 530d Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 530i | BMW 530i Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 535d | BMW 535d Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 535i | BMW 535i Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G30 Sedan) | 2017 - 2023 | 520d | BMW 520d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G30 Sedan) | 2017 - 2023 | 525d | BMW 525d Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G30 Sedan) | 2017 - 2023 | 530d | BMW 530d Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G30 Sedan) | 2017 - 2023 | 540d | BMW 540d Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G60 Sedan) | 2024-* | 520i | BMW 520i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G60 Sedan) | 2024-* | 530e | BMW 530e Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G60 Sedan) | 2024-* | 530i | BMW 530i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G60 Sedan) | 2024-* | 540d | BMW 540d xDrive Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CDI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C350 (3.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz C350 4Matic Coupe (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C350 (3.0L) V6 Blue Efficiency | Mercedes Benz C350 Blue Efficiency Coupe (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC204 Coupe) | 2006 - 2015 | C350 (3.0L) V6 | Mercedes Benz C350 Coupe (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 CGI Blue Eficiency | Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C200 Kompressor | Mercedes Benz C200 Kompressor Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C220 CDI | Mercedes Benz C220 CDI Sedan (2.2L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CDI | Mercedes Benz C250 CDI Sedan (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C250 CGI Blue Efficiency | Mercedes Benz C250 CGI Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C280 | Mercedes Benz C280 Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C300 | Mercedes Benz C300 Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C320 CDI | Mercedes Benz C320 CDI Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C350 (3.0L) V6 | Mercedes Benz C350 Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W204 Sedan) | 2006 - 2015 | C350 CDI (3.0L) V6 | Mercedes Benz C350 CDI Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Cabriolet) | 2014 - 2021 | C43 AMG | Mercedes Benz C43 AMG Cabriolet (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C200d | Mercedes Benz C200d Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C220d | Mercedes Benz C220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C300 | Mercedes Benz C300 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C300d | Mercedes Benz C300d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (WC205 Coupe) | 2014 - 2021 | C43 AMG | Mercedes Benz C43 AMG Coupe (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C200 4Matic | Mercedes Benz C200 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C220d 4Matic | Mercedes Benz C220d 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C300 | Mercedes Benz C300 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C300d | Mercedes Benz C300d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | C-Class (W205 Sedan) | 2014 - 2021 | C43 AMG | Mercedes Benz A43 AMG Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | CLE (S236 Coupe) | 2024-* | CLE 200 | Mercedes Benz CLE 200 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | CLE (S236 Coupe) | 2024-* | CLE 220d | Mercedes Benz CLE 220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | CLE (S236 Coupe) | 2024-* | CLE 300 | Mercedes Benz CLE 300 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E300 (3.5L) V6 | Mercedes Benz E300 Convertible (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E350 (3.0L) V6 BlueTEC | Mercedes Benz E350 BlueTEC Convertible (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E350 (3.5L) V6 | Mercedes Benz E350 Convertible (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E400 (3.0L) V6 | Mercedes Benz E400 Convertible (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E500 (4.7L) V8 Blue Efficiency | Mercedes Benz E500 Blue Efficiency Convertible (4.7L) V8 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E500 (5.5L) V8 | Mercedes Benz E500 Convertible (5.5L) V8 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E300d | Mercedes Benz E300d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E350d (3.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E350d 4Matic Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E400d (3.0L) 4Matic | Mercedes Benz E400d 4Matic Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E200 CGI | Mercedes Benz E200 CGI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E220 CDI | Mercedes Benz E220 CDI Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E250 CCGI Blue Efficiency | Mercedes Benz E250 CGI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E250 CDI | Mercedes Benz E250 CDI Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E300 (3.5L) V6 | Mercedes Benz E300 Coupe (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E350 (3.5L) V6 Blue Efficiency | Mercedes Benz E350 Blue Efficiency Coupe (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E350 CDI (3.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E350 CDI 4Matic Coupe (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E350 CDI (3.0L) V6 | Mercedes Benz E350 CDI Coupe (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E400 (3.0L) V6 Blue Efficiency | Mercedes Benz E400 Blue Efficiency Coupe (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E500 (4.7L) V8 | Mercedes Benz E500 Coupe (4.7L) V8 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E500 (5.5L) V8 | Mercedes Benz E500 Coupe (5.5L) V8 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E200 4Matic | Mercedes Benz E200 4Matic Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E200 | Mercedes Benz E200 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E220d 4Matic | Mercedes Benz E220d 4Matic Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E220d | Mercedes Benz E220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E250 | Mercedes Benz E250 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E350d | Mercedes Benz E350d Coupe (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E400 (3.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E400 4Matic Coupe (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E53 AMG | Mercedes Benz E53 AMG Coupe (3.0L) 4Matic+ | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E220 CDI | Mercedes Benz E220 CDI Sedan 2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 Blue Efficiency | Mercedes Benz E250 Blue Efficiency (1.8L)Sedan | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 CDI | Mercedes Benz E250 CDI Sedan 2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 | Mercedes Benz E250 Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E300 (3.0) V6 BlueTEC | Mercedes Benz E300 BlueTEC Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E300 (3.0) V6 | Mercedes Benz E300 Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E300 CDI (3.0L) V6 | Mercedes Benz E300 CDI Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E350 (3.0L) V6 BlueTEC | Mercedes Benz E350 BlueTEC Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E350 CDI (6.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E350 CDI 4Matic Sedan (6.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E350 CGI | Mercedes Benz E350 CGI Sedan (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E400 | Mercedes Benz E400 Sedan (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E500 | Mercedes Benz E500 Sedan (5.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 BlueTEC | Mercedes Benz E250 BlueTEC Sedan 2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E200 4Matic | Mercedes Benz E200 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E200 | Mercedes Benz E200 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E220d 4Matic | Mercedes Benz E220d 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E220d | Mercedes Benz E220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E350 | Mercedes Benz E350 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E400 (3.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E400 4Matic Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E43 AMG | Mercedes Benz E43 AMG Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E450 (3.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E450d 4Matic Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W214 Sedan) | 2024-* | E200 | Mercedes Benz E200 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W214 Sedan) | 2024-* | E220d | Mercedes Benz E220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W214 Sedan) | 2024-* | E350 | Mercedes Benz E350 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W214 Sedan) | 2024-* | E450 | Mercedes Benz E450 Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | Rated 5.00 out of 5 | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|
Price | R5215.95 | R1999.95 | R4109.95 | R5109.95 | R5105 |
Tyre Type | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat |
brand | Bridgestone | Farroad | Goodyear | Michelin | Pirelli |
width | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
height | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
diameter | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Size | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.