R3,280.95
Out of stock
Add to wishlist Add to compare| Tyre Type | Run Flat |
|---|---|
| brand | Bridgestone |
| width | 245 |
| height | 45 |
| diameter | 18 |
| Size | 245/45 R18 |
| EAN | 4973418026863 |
Spare24 presents: The Bridgestone Potenza S001 245/45R18 96W Run Flat Tyre delivers a perfect combination of high-performance handling, premium comfort, and advanced safety, designed for drivers who expect excellence from every drive. Featuring Bridgestone’s Run-On-Flat technology, this tyre allows you to keep driving up to 80 km at 80 km/h after a puncture — providing peace of mind on South Africa’s long-distance and unpredictable roads.
Designed for sports sedans and dynamic coupes, it provides an exhilarating blend of responsiveness, control, and safety, perfectly suited to South Africa’s varied road conditions for vehicles such as the BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, and Lexus IS, the Potenza S001 combines sporty dynamics with everyday ride comfort — making it one of Bridgestone’s most trusted premium run-flat tyres.
Ideal for premium sedans, performance coupes, and luxury hatchbacks such as the BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, and Lexus IS, this tyre ensures superior traction, responsive steering, and quiet comfort.
With South Africa’s variable weather and mixed road surfaces, you want a tyre that can handle both wet braking and dry road grip — this is exactly what the Bridgestone Potenza S001 offers.
The Run Flat version adds valuable safety and convenience in busy urban areas or when travelling out of town where immediate tyre help may not be available.
For performance-oriented vehicles (e.g., BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, and Lexus IS,) with 18-inch rims, this size (245/45 R18) is a very common fitment, making it a smart upgrade over standard tyres
Upgrade your car with the Bridgestone Potenza S001 245/45 R18 Run Flat — premium handling, enhanced braking, and smart safety for South African roads.
Bridgestone Potenza S001 – Run-flat confidence, premium control, and performance built for South African roads.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series (F10 Gran Tourismo) | 2010 - 2017 | 520i GT | BMW 520i Gran Tourismo (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 520d | BMW 520d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 520i | BMW 520i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 523i | BMW 523i Sedan (2.5L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (F10 Sedan) | 2010 - 2017 | 530i | BMW 530i Sedan (3.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G60 Sedan) | 2024-* | 520d | BMW 520d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| BMW | 5 Series (G60 Sedan) | 2024-* | 520i | BMW 520i Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E200 | Mercedes Benz E200 Convertible (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E220 CDI | Mercedes Benz E220 CDI Convertible (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E250 CDI | Mercedes Benz E250 CDI Convertible (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E250 | Mercedes Benz E250 Convertible (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E300 (3.5L) V6 | Mercedes Benz E300 Convertible (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E350 (3.5L) V6 | Mercedes Benz E350 Convertible (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (A207 Convertible) | 2010 - 2017 | E400 (3.0L) V6 | Mercedes Benz E400 Convertible (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E200 CGI | Mercedes Benz E200 CGI Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E220 CDI | Mercedes Benz E220 CDI Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E250 CCGI Blue Efficiency | Mercedes Benz E250 CGI Blue Efficiency Coupe (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C207 Coupe) | 2009 - 2016 | E250 CDI | Mercedes Benz E250 CDI Coupe (2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E200 4Matic | Mercedes Benz E200 4Matic Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E200 | Mercedes Benz E200 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E220d 4Matic | Mercedes Benz E220d 4Matic Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E220d | Mercedes Benz E220d Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E250 | Mercedes Benz E250 Coupe (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (C238 Coupe) | 2017 - 2023 | E350d | Mercedes Benz E350d Coupe (3.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E200 CDI | Mercedes Benz E200 CDI Sedan 2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E220 CDI | Mercedes Benz E220 CDI Sedan 2.1L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 Blue Efficiency | Mercedes Benz E250 Blue Efficiency (1.8L)Sedan | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 CDI | Mercedes Benz E250 CDI Sedan 2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E250 | Mercedes Benz E250 Sedan (1.8L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E300 (3.0) V6 BlueTEC | Mercedes Benz E300 BlueTEC Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E300 (3.0) V6 | Mercedes Benz E300 Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E300 CDI (3.0L) V6 | Mercedes Benz E300 CDI Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E350 (3.0L) V6 BlueTEC | Mercedes Benz E350 BlueTEC Sedan (3.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E350 CDI (6.0L) V6 4Matic | Mercedes Benz E350 CDI 4Matic Sedan (6.0L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W212 Sedan) | 2009 - 2016 | E350 CGI | Mercedes Benz E350 CGI Sedan (3.5L) V6 | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E200 | Mercedes Benz E200 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E220d 4Matic | Mercedes Benz E220d 4Matic Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E220d | Mercedes Benz E220d Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E250 | Mercedes Benz E250 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E300 | Mercedes Benz E300 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Mercedes Benz | E-Class (W213 Sedan) | 2017 - 2023 | E350 | Mercedes Benz E350 Sedan (2.0L) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Rated 5.00 out of 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | R3280.95 | R5109.95 | R4039.95 | R4205.95 | R4249.95 | R4005 | R2099.95 |
Tyre Type | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat | Run Flat |
brand | Bridgestone | Michelin | Continental | Goodyear | Michelin | Pirelli | Saferich |
width | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
height | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
diameter | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Size | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.